产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心绝缘电阻及接地测试设备HYCR7100D超大口径直流/交流钳形电流表
超大口径直流/交流钳形电流表USB接口,通过系统软件上传存数据到电脑,方便数据读取、保存、打印等。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES超大口径直流/交流钳形电流表功能
直流、交流电流测量。
特点
1.超大口径,可钳φ108mm电缆线。
2.数据存储功能。
3.峰值保持功能。
4.USB接口,通过系统软件上传存数据到电脑,方便数据读取、保存、打印等。
技术规格
产品型号 | 超大口径直流/交流钳形电流表 |
量 程 | DC: 0.0A~2000A AC: 0.0A~1000A |
分 辩 力 | 0.1A DC/AC |
精 度 (基准条件下) | 0.0A~999A: ±2%±5dgt |
1000A~1499A: ±3%±5dgt | |
1500A~2000A: ±4%±5dgt | |
电 源 | DC6V 碱性干电池 LR6 1.5VX4 |
仪表质量 | 约1540g(含电池) |
仪表尺寸 | 长350mm×宽180mm×厚55mm |
钳口尺寸 | 108mm×148mm(可钳φ108mm导线,或160mm×4mm扁钢) |
LCD尺寸 | 长宽47mm×28.5mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
频率响应 | AC:45Hz~400Hz |
USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,软件监控;USB线长1.5m |
数据存储 | 99组,显示“FULL"符号表示存储已满 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD"符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 |
极性指示 | 直流电流检测时自动识别,显示“-"号 |
自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约4.6V时,电池电压低符号“"显示,提醒更换电池。 |
工作电流 | 20mA |
线路电压 | 600V以下线路测试 |
换 档 | 全自动切换 |
随机附件 | 仪表:1件;USB专用通讯线:1件;软件光盘:1件;电池LR6:4节;仪表箱:1件 |
扫码加微信
服务热线
武汉市江夏区港边田路9号金能创客基地钢构厂房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2024武汉华源电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2021000416号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml