产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心绝缘电阻及接地测试设备HYCR4480无线三相相位伏安表
无线三相相位伏安表,手持终端可互设为主机或从机,用户可根据需要,同时使用3台或4台手持终端联机测试。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES无线三相相位伏安表功能
用于无线同步测量变电站二次回路中不同测量点的电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率等参数,还能够同屏显示主从机的三相电压和电流的矢量图。解决智能变电站中不同点电流电压无法测量的问题。
无线三相相位伏安表特点
1.测量精度高,电压、电流精度达0.3级;相位精度达±0.3°;
2.手持终端可互设为主机或从机,用户可根据需要,同时使用3台或4台手持终端联机测试;
3.多种测量模式,可单相、两相、三相测量模式;三相四线制与三相三线制测量模式;
4.采用LORA无线通讯,传输距离远,可达1000m(在空旷场所);
5.触摸彩屏,中文界面,操作简易快捷,大容量锂电池,USB接口,数据上传功能。
测量类型 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
电压 | 2V~700V | ±0.3%Fs | 0.0001V |
电流 | 0.001A-20A | ±0.3%Fs | 0.0001A |
相位 | 0°~360° | ±0.3° | 0.1° |
频率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001Hz |
有功功率 | 0.002W~14000W | ±0.3%Fs | 0.0001W |
无功功率 | 0.002VAR~14000VAR | ±0.3%Fs | 0.0001VAR |
视在功率 | 0.002VA~14000VA | ±0.3%Fs | 0.0001VA |
量程与精度(基准条件下)
其它技术规格
电 源 | DC 7.4V 5200mAH可充电锂电池 |
功能选项 | 触摸屏选择 |
通讯方式 | 无线LORA(230MHz) |
无线通讯距离 | 1km(在空旷场所) |
显示模式 | 5寸触摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
手持终端尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
质 量 | 手持终端:约870g;整机:约4000g(含包装箱) |
测 试 线 | 黄、绿、红、黑色电压测试线,各2根 |
电 流 钳 | 钳口尺寸φ8mm,6个 |
数据存储 | 200组。 |
数据上传 | USB接口,测试记录数据上传计算机,可导出为Excel格式。 |
电池电压 | 电池电量指示显示,电池电压低于10%时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机后15分钟无操作自动关机,关机前提醒关机 |
工作时间 | 充满电时,持续工作时间12小时 |
功 耗 | 工作(背光为50):320mA; |
工作条件 | 温度:-20 ~ 50℃,相对湿度:0 ~ 95%HR无冷凝 |
随机附件 | 终端:2件;电流钳:6件;测试线:8条;充电器:2个;USB通讯线:2条;仪表箱:1件 |
扫码加微信
服务热线
武汉市江夏区港边田路9号金能创客基地钢构厂房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2024武汉华源电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2021000416号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml