技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-07-08
点击次数:838

| 产品型号名称 | 试品对象适用范围 | 主要配置参数 | ||
| 变频源1台 | 励磁变1台 | 揩振电抗器 | ||
| HYTF-108/54/108 | 31500kV及以下35kV电力变 | 5kW | 5kVA | 27kV/1A |
| 35kV断路器及闭母线、绝缘子 | ||||
| 10kV(300 m㎡)电缆2000m | ||||
| 35kV(300 m㎡)电缆500m | ||||
| HYTF-135/108 | 10kV(300 m㎡)电缆3000m | 7.5kW | 7.5kVA | 27kV/1.25A |
| 35kV(300 m㎡)电缆1000m | ||||
| 35kV开关,绝缘子等 | ||||
| HYTF-216/108/216 | 110kV断路器及母线 | 10kW | 10kVA | 54kV/1A |
| 110kV GIS≤10隔断 | ||||
| 35kV(300 m㎡)电缆1500m | ||||
| 10kV(300 m㎡)电缆3000m | ||||
| 110kV全绝缘主变压器 | ||||
| HYTF-270/270 | 35kV电缆≤2kM | 15kW | 15kVA | 54kV/1A |
| 10kV电缆≤5kM | ||||
| 110kV GIS开关主变 | ||||
| HYTF-200/400 | 110kV GIS开关 | 10kW | 10kVA | 100kV/0.5 |
| 主变220kVGIS开关 | ||||
| HYTF-400/400 | 35kV电缆≤1kM | 20kW | 20kVA | 100kV/1A |
| 10kV电缆≤4kM | ||||
| 35-220kV GIS,开关,主变 | ||||
| HYTF-520/130-260 | 110kV断路器及母线 | 25kW | 25kVA | 65kV/2A |
| 110kV GIS≤10隔断 | ||||
| 110kV(300 m㎡)电缆800m | ||||
| 35kV(300 m㎡)电缆3000m | ||||
| 10KV(300 m㎡)电缆6000m | ||||
| 110kV全绝缘主变压器 | ||||
| HYTF-500/250-500 | 220KV及以下电压互感器、 | 20kW | 20kVA | 125kV/1A |
| 电流互感器 | ||||
| 220kV及以下穿墙套管 | ||||
| 220kVA及以下支柱绝缘子、 | ||||
| 隔离开关 | ||||
| 220kV及以下断路器 | ||||
| 220kV及其以下绝缘工器具 | ||||

扫码加微信
服务热线
武汉市江夏区港边田路9号金能创客基地钢构厂房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2026武汉华远电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2021000416号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml