产品中心
PRODUCTS CNTER多功能无线高压核相仪应用于高压线路、中置柜、环网柜等场合的核相、相位测试、相序判断及验电等。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES多功能无线高压核相仪功能
应用于高压线路、中置柜、环网柜等场合的核相、相位测试、相序判断及验电等。
多功能无线高压核相仪特点
1.配置3款核相探测器,应对各种核相场合得心应手。
2.语音提示:“X信号正常、Y信号正常、同相、异相"。
3.采用3.5寸LCD彩屏,可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果,动态向量图指示,清晰直观。
4.仪表具有验电功能,并可显示35KV以下的线电压。
5.数据存储功能,能存储200组数据。USB接口数据上传功能,存储数据可以上传电脑,保存打印。
探测器技术规格
高压线路核相 | |
探测器电源 | DC4.5V,3节5号碱性电池LR6 |
核相方式 | 高压线路核相:接触式核相:≤35kV线路时 非接触式核相:10kV~≤35kV时,可以在电缆线绝缘皮上进行核相;当线路电压>35kV时,必须采用非接触核相。 |
核相电压 | 10V~500kV |
核相距离 | 200米 |
探测器尺寸 | 130mm×65mm×45mm |
探测器重量 | 2个探测器,共400g |
绝缘杆长度 | 最大直径Φ45mm;长度:缩态为1000mm;伸态为4500mm |
环网柜核相技术参数 | |
探测器电源 | DC6V,4节纽扣电池LR44 |
核相方式 | 接触式核相 |
核相电压 | AC 5V~600V |
核相距离 | 30米 |
探测器尺寸 | 120mm×54mm×30mm |
探测器重量 | 2个探测器,共260g |
中置柜核相技术参数 | |
探测器电源 | DC6V,4节纽扣电池LR44 |
核相方式 | 非接触式核相 |
核相电压 | 10KV / 35KV |
核相距离 | 20米 |
探测器尺寸 | 80mm×46mm×26mm |
探测器重量 | 6个探测器,共420g |
其它技术规格
主机电源 | DC9V,6节5号碱性电池LR6 |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
主机尺寸 | 195mm×100mm×45mm |
主机重量 | 350g |
相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程及精度 | 0°~360°;≤±8° |
频率量程及精度 | 45.0Hz~65.0Hz;≤±2Hz |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
电源指示 | 探测器具有绿色电源指示灯 |
验电指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鸣声 |
电压等级显示范围 | 0.4kV~35kV |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到8.1V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 约6.5.0kg(含绝缘杆) |
仪表箱尺寸 | 1050mmX310mmX100mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防护等级 | IP63 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 | |
随机附件 | 主机1件、线路探测器2件、探针2件、探勾2件、线路探测器自校线1个、绝缘杆2件、环网柜探测器2件、鳄鱼夹2件、中置柜探测器6件、中置柜探测器自校线1个、碱性干电池(AAA 1.5V )12节、纽扣电池(LR44)22节、软件光盘1件、USB数据线1根、起子1个、布包1件 |