产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心绝缘电阻及接地测试设备接地电阻HYCR3200C双钳接地电阻测试仪
双钳接地电阻测试仪导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致强。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES双钳接地电阻测试仪功能
精密4线法、3线法、简易2线法、选择法、双钳法接地电阻测量,土壤电阻率、接地电压、交流电压测量,接地线漏电流等。
特点
1. 导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致强。
2. 设计的插孔指示灯,准确指示插孔位置,操作便捷无误。
3. 采用防水保护箱,防水、防撞、防摔坚固耐用,大容量可充电锂电池组,特别适合户外工地使用。
4. 主机超大LCD显示,棒图指示,一目了然。报警功能,过载保护功能,自动关机功能,数据上传功能。
技术规格
产品型号 | 双钳接地电阻测试仪 | ||
二三四线法测量接地电阻 (R) | 测量范围:0.00Ω~30.00Ω 分辨力:0.001Ω 精度:±2%rdg±3dgt | ||
测量范围:30.0Ω~300.0Ω 分辨力:0.1Ω 精度:±2%rdg±3dgt | |||
测量范围:300Ω~3000Ω 分辨力:1Ω 精度:±2%rdg±3dgt | |||
测量范围:3.00kΩ~30kΩ 分辨力:10Ω 精度:±4%rdg±3dgt
| |||
测量范围:30.00kΩ~300kΩ 分辨力:100Ω 精度:±10%rdg±3dgt | |||
选择法测量接地电阻(R) | 测量范围:0.00Ω~30.00Ω 分辨力:0.01Ω 精度:±2%rdg±3dgt | ||
测量范围:30.0Ω~300.0Ω 分辨力:0.1Ω 精度:±2%rdg±3dgt | |||
测量范围:300Ω~3000Ω 分辨力:1Ω 精度:±2%rdg±3dgt | |||
接地电压 | 测量范围:AC 0.0~100.0V 分辨力:0.1V 精度:±2%rdg±3dgt | ||
交流电流 | 测量范围:0.0mA~600.0A 分辨力:0.0mA 精度:±2%rdg±3dgt | ||
土壤电阻率 (ρ) | 测量范围:0.00Ωm~99.99Ωm 分辨力:0.01Ωm | 精度:根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR;a:1 m~100m;π=3.14) | |
测量范围:100.0Ωm~999.9Ωm 分辨力:0.1Ωm | |||
测量范围:1000Ωm~9999Ωm 分辨力:1Ωm | |||
测量范围:10.00kΩm~99.99kΩm 分辨力:10Ωm | |||
测量范围:100.0kΩm~999.9kΩm 分辨力:100Ωm | |||
测量范围:1000kΩm~9000kΩm 分辨力:1kΩm | |||
测量方法 | 二三四线法测量:变极法,测量电流20mA Max | 短路测试电流 | AC 20mA max |
选择法测量:变极法,测量电流20mA Max | 开路测试电压 | AC 40V max | |
双钳法测量:互感测量法,测试电流1mA Max | 测试电压波形 | 正弦波 | |
土壤电阻率:四极法(温纳法) | 数据存储 | 2000组 | |
对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) | 数据保持 | 保持数据时“HOLD"符号指示 | |
交流电流:钳形电流互感器测量 | 数据查阅 | 查阅数据时“READ"符号指示 | |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | 溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
电磁特性 | IEC61326(EMC) | 自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm | LCD尺寸 | 128mm×75mm; LCD显示域:124mm×67mm |
质 量 | 6690g(含包装) | ||
电 流 钳 | 钳口尺寸:φ68mm,电流钳连接线长:2M | ||
电 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V | ||
工作电流 | 待机:约45mA(背光关闭25mA),测量:约100mA(背光关闭) | ||
测 试 线 | 红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m,红色1.6m,黑色1.6m各1条(共6条) | ||
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm | ||
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE"符号指示 | ||
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能0.00kΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | ||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟—嘟—嘟—"报警提示 | ||
电池电压 | 当电池电压降到约DC 7.2V±0.1V时,电池电压低符号“"显示,提醒及时充电 | ||
随机附件 | 仪表:1件;电流钳:2件;接地针:4件;测试线:6件;USB通讯线:1根;光盘:1件;专用充电器:1件;仪表包:1件 |
扫码加微信
服务热线
武汉市江夏区港边田路9号金能创客基地钢构厂房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2024武汉华源电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2021000416号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml