产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心绝缘电阻及接地测试设备接地电阻HYCR3000C双钳接地电阻测试仪
双钳接地电阻测试仪导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,最大短路电流250mA具有抗干扰能力和环境适应能力。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES双钳接地电阻测试仪功能
4线法、3线法、2线法、选择法、双钳法接地电阻测量,直流电阻测量,土壤电阻率测量,接地电压、接地线电流测量。
双钳接地电阻测试仪特点
1. 导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,最大短路电流250mA具有抗干扰能力和环境适应能力。
2. 设计的插孔指示灯,准确指示插孔位置。12档位功能选择旋钮,各种测试方法展示无遗,操作简易快速。
3. 采用防水保护箱,防水、防撞、防摔坚固耐用,大容量可充电锂电池组,特别适合户外工地使用。
4. 主机超大LCD显示,棒图指示,白色背光,一目了然。
5. 报警功能,过载保护功能,自动关机功能, 数据存储、数据查阅功能,USB接口数据上传功能。
6. 支持安卓系统的蓝牙通讯功能,安装APP后,可用移动终端进行测试操作及查看测试记录,给你带来全新体验。
测量档位
旋转档位 | 功能 | 旋转档位 | 功能 |
关闭电源 | 三极选择法测试接地电阻 | ||
二极法测试接地电阻 | 四极选择法测试接地电阻 | ||
二极法测试直流电阻 | 双钳法测试接地电阻 | ||
三极法测试接地电阻 | 温纳法测试土壤电阻率 | ||
四极法测试接地电阻 | 接地干扰电流 | ||
四极法测试直流电阻 | 接地干扰电压 |
技术规格
电 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充锂电池 |
2/3/4线法接地电阻测量 (R) | 测量范围:0.00Ω~300kΩ 分辨力:0.01Ω 精度:±2%rdg±3dgt |
选择法接地电阻测量 | 测量范围:0.00Ω~3000Ω 分辨力:0.01Ω 精度:±2%rdg±3dgt |
双钳法接地电阻测量 | 测量范围:0.00Ω~100Ω 分辨力:0.01Ω 精度:±10%rdg±5dgt |
接地电压测量 | |
接地电流测量 | 测量范围:0.0mA~600.0A 分辨力:0.0mA 精度:±2%rdg±3dgt |
土壤电阻率测量 (ρ) | 测量范围:0.00Ωm~9000KΩm 分辨力:0.01Ωm |
电流钳钳口尺寸 | φ70mm |
短路测试电流 | AC 250mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
数据存储 | 2000组 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm; LCD显示域:124mm×67mm |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
仪表质量 | 6700g(含包装) |
工作电流 | 待机:约25mA(背光关闭),测量:约100mA(背光关闭) |
测 试 线 | 红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m,红色1.6m,黑色1.6m各1条(共6条) |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
蓝牙通讯 | 支持安卓系统,安装APP后,可用移动终端进行测试操作及查看测试记录 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟—嘟—嘟—"报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降到约DC 7.2V±0.1V时,电池电压低符号“"显示,提醒及时充电 |
随机附件 | 仪表:1件;电流钳:2件;接地针:4件;测试线:6件;USB通讯线:1根;专用充电器:1件;仪表包:1件 |
扫码加微信
服务热线
武汉市江夏区港边田路9号金能创客基地钢构厂房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2024武汉华源电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2021000416号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml