产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心绝缘电阻及接地测试设备绝缘电阻HY3500绝缘电阻测试仪
HY3500 绝缘电阻测试仪是我公司精心研发的一款智能化兆欧表,仪表拥有完善的各种绝缘电阻参数测试功能和很强的抗压力,能用于电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等设备绝缘电阻的测试。仪表采用真彩触摸屏,所有测试数据及电池电量同屏显示一目了然,旋钮开关和按键组合使得操作非常简单。用户无需费力记忆操作方法,点击屏幕的“HELP"即可弹出操作方法,有效指引用户操作仪表。仪表具有放电功
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES额定电压 | 绝缘电阻测量范围 | 测量精度 |
250V | 0.50MΩ~10.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
10.0GΩ~50.0GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
50.0GΩ~100GΩ | ±20%rdg±3dgt | |
500V | 1.00MΩ~20.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
20.0GΩ~100GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
100GΩ~200GΩ | ±20%rdg±3dgt | |
1KV | 1.00MΩ~50.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
50.0GΩ~200GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
200GΩ~500Ω | ±20%rdg±3dgt | |
2.5KV | 1.00MΩ~100GΩ | ±5%rdg±3dgt |
100GΩ~500GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
500GΩ~1.00TΩ | ±20%rdg±3dgt | |
5KV | 1.00MΩ~200GΩ | ±5%rdg±3dgt |
200GΩ~1.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
1.00TΩ~2.00TΩ | ±20%rdg±3dgt |
功 能 | 绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);滤波器功能(4种时间选择10S、20S、30S、40S).电压测试(V);电流测试(nA). |
电 源 | 可充电锂电池5.2Ah |
额定电压 | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV |
输出电压精度 | (5%~10%)±10V |
绝缘电阻 | 0.50MΩ~2.00TΩ |
测试范围 | |
输出短路电流 | >5mA |
极化指数测试 | 有 |
吸收比测试 | 有 |
斜坡测试模式 | 以预设电压的10%为步进量测试,直至预设电压 |
滤波测试模式 | 10S、20S、30S、40S四种选择 |
电压测试 | 范围:AC/DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V |
电流测试 | 范围:0.01nA~5mA;精度±5%rdg±0.5nA |
电压监视器 | 监测被测物电压,监测测试后的放电状态,电压大于36V时禁止测试,保护仪表及操作人员 |
测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0s~9999s |
存储功能 | 自动存储带有日期时间的测试数据,共1000组 |
上传功能 | 通过USB通讯线,把存储的测试数据上传到电脑。 |
电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机 |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
仪表质量 | 4400g (含电池) |
测试线 | 红色高压测试线1个(配鳄鱼夹1个、挂钩1个), |
绿色测试线1个, | |
黑色测试线1个 | |
保护等级 | 合上盖子IP65, |
打开盖子IP40 | |
工作环境 | -20℃~50℃;80%rh |
存储环境 | -25℃~65℃;80%rh |
绝缘电阻 | 50MΩ(1000v)(测试线路与外壳间) |
耐 压 | AC 3Kv 50Hz 1min(测试线路与外壳间) |
适合安规 | IEC61010-1,IEC61326-1 |
扫码加微信
服务热线
武汉市江夏区港边田路9号金能创客基地钢构厂房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2024武汉华源电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2021000416号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml