产品中心
PRODUCTS CNTER超低频交流耐压试验装置采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单。因此,超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES型号 | 额定电压 | 带载能力 | 重量及保险管理 | 用途 |
HYVLF-30 | 30KV | 0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ | 10KV电缆、发电机等 |
(峰值) | 0.05Hz≤2.2µF | 升压体:20㎏ | ||
0.02Hz≤5.5µF | 保险管:8A | |||
HYVLF-40 | 40KV | 0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ | 13.8KV电缆、发电机等 |
(峰值) | 0.05Hz≤2.2µF | 升压体:20㎏ | ||
0.02Hz≤5.5µF | 保险管:8A | |||
HYVLF-50 | 50KV | 0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ | 15.75KV电缆、发电机等 |
(峰值) | 0.05Hz≤2.2µF | 升压体:45㎏ | ||
0.02Hz≤5.5µF | 保险管:10A | |||
HYVLF-60 | 60KV | 0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ | 18KV电缆、发电机等 |
(峰值) | 0.05Hz≤2.2µF | 升压体:50㎏ | ||
0.02Hz≤5.5µF | 保险管:20A | |||
HYVLF-80 | 80KV | 0.1Hz≤0.5µF | 控制器:6㎏ | 35KV电缆、发电机等 |
0.05Hz≤1.0µF | 升压体:50㎏ | |||
(峰值) | 0.02Hz≤2.5µF | 保险管:20A |
工作电源 | 交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz |
输出频率 | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz |
带载能力 | 0.1Hz 超大1.1µF |
0.05Hz 超大2.2µF | |
0.02Hz 超大5.5µF | |
测量精度 | 3% |
电压正,负峰值误差 | ≤3% |
电压波形失真度 | ≤5% |
内部数据存储 | 64组 |
显示 | 触摸液晶显示屏,阳光下可清晰显示 |
工作环境条件 | -10~40℃,≤85%RH,无结露 |
储存条件 | -20℃~50℃,≤95%RH,不结露 |